2024-25
| Player | Total appearances | Starts | Goals | Sub on | Sub off | Yellows | Reds | Goals per game | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 44.44 | |
Albert Antonescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | 42 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 47.62 | |
Ashlee Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 34 | 14 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0.36 | 51.28 | |
| 16 | 14 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.44 | 43.75 | |
| 34 | 26 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.12 | 51.52 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Chevron McLean | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
Dimitri Nicolaou | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 |
Dwight Pascal | 32 | 27 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 48.39 |
Elijah Saji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Elliot Sartorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Elliott Kettle | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 75.00 |
Ethan Earnshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | |
Finn Rushton | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 62.50 |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 33.33 | |
Hamid Bun-Seisay | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 |
Harvey Livings-Corbin | 15 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 43.75 |
Harvey McLoughlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 |
Hayes Thomas | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 |
Imedd Kartita | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 |
Issa Sidibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jack Gillman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 | |
| 41 | 29 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 46.34 | |
Jason Banton | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.14 | 28.57 |
Joe Alatise | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80.00 |
Joe Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Joe Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 30 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.09 | 45.45 | |
Jordan Burnett-Quarry | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 33 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.06 | 51.52 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | |
| 22 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 54.55 | |
Khris Oti | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 60.00 |
Koby Yeboah | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.33 | 22.22 | |
Lamar Johnson | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37.50 | |
Loui Hazlewood | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 45 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.39 | 43.48 | |
Malaki Toussaint | 15 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 40.00 |
Mehmet Yuksel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | |
Rasheed Salau | 29 | 26 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.07 | 53.57 |
Ross Wall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Ryan Hervel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Sam Demetriou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Samir Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Shermandin Artmeladze | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suley Zudhu | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 |
T’aizo Marcel-Dilaver | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Tayo Oyebola | 36 | 25 | 11 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.31 | 52.78 |
| 23 | 16 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.09 | 41.67 | |
Tylan Hernandez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Tyrone Baker | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.30 | 30.00 |
Wyan Reid | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 37.50 |
Zaid Al-Hussaini | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
